Thermofluides
Les thermofluides Huber présentent les meilleures caractéristiques thermodynamiques et environnementales. Le choix du bon fluide est décisif pour l'efficacité du transfert de chaleur. Dans ce contexte, la plage de température de travail est généralement le critère de sélection le plus important. L'utilisation du fluide de thermostatisation approprié garantit un fonctionnement fiable et sûr, des résultats de thermostatisation optimaux et une longue durée de vie. Les thermofluides de cette brochure sont adaptés à l'utilisation avec les appareils de thermostatisation Huber.
Si vous avez besoin d'aide pour choisir un thermofluide, nous vous assisterons volontiers.
| Thermofluide | Plage de température °C | Viscosité mm²/s à 25 °C | Réf. 5 litres | Réf. 10 litres | Réf. 20 litres | Réf. 50 litres | 
| DW-Therm* M90.200.02 | -90...200 | 2 | -- | 6479 | -- | -- | 
| DW-Therm HT* P20.340.32 | 20...340 | 32 | 6672 | 6673 | -- | -- | 
| MinOil P20.190.40 | 20...190 | 40 | 6155 | -- | 6156 | -- | 
| SynOil M10.120.08 | -10...120 | 8 | 9684 | 9685 | -- | -- | 
| SilOil P20.225/275.50 | 20...225/275 | 50 | 6157 | 6158 | -- | -- | 
| SilOil M20.195/235.20 | -20...195/235 | 20 | 6161 | 6162 | -- | -- | 
| SilOil M40.165/220.10 | -40...165/220 | 10 | 6163 | 6164 | -- | -- | 
| SilOil M60.115/200.05 | -60...115/200 | 5 | 6165 | 6166 | -- | -- | 
| SilOil M80.055.03 | -80...55 | 3 | 6167 | 6168 | -- | -- | 
| SilOil M80.100/250.03 | -80...100/250 | 6 | 6275 | 6276 | -- | -- | 
| SilOil M90.055/170.02 | -90...55/170 | 2 | 6258 | 6259 | -- | -- | 
| MEG | -40...90** | 2 | 10656 | 6170 | -- | 6171 | 
La désignation du produit renseigne sur les propriétés du fluide, par ex. : SilOil M80.055.03 = Minus 80 °C ... +55 °C avec 3 mm²/s de viscosité à 25 °C * Remarque concernant DW-Therm et DW-Therm HT : ces thermofluides sont exclusifs aux Unistate. A partir d'une température de travail de 170°C, une superposition de gaz interstitiel doit être effectuée sur le vase d'expansion (par ex. avec le régulateur de respiration #9771, kit d'étanchéité #9402). ** La plage de température dépend du rapport de mélange
 Deutsch
                                
                                Deutsch
                             English
                                
                                English
                             Español
                                
                                Español
                             Français
                                
                                Français
                             Italiano
                                
                                Italiano
                             Português
                                
                                Português
                             Русский
                                
                                Русский
                             中文
                                
                                中文
                             
                    